役員報酬・職員給与等(令和6年度実績)
区分 | 実績 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
役員 | 総数 | 18人 |
理事8人(常勤含む)、評議員8人、監事2人
|
|
常勤役員 | 役員数 | 1人 | ||
報酬(年額) | 5,758千円 | |||
退職金 | 支給なし | |||
職員 | 職員数 | 30人 | 有期雇用職員を除く | |
平均年齢 | 52.4歳 | 令和6年3月31日現在 | ||
平均給与支給月額 | 223千円 | |||
平均給与支給年額 | 3,536千円 | 職員手当、賞与含む | ||
賞与 | 平均支給額(1回当り) | 428千円 | 年2回(夏、冬) | |
支給割合(年) | 1.45~4.5 |
県派遣職員の状況(令和6年度実績)
区分 | 実績 | 備考 | |
---|---|---|---|
派遣職員 | 0人 | 令和7年3月31日現在 |