役員報酬・職員給与等(平成26年度実績)
| 区分 | 実績 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 役員 | 総数 | 11人 | ||
| 常勤役員 | 役員数 | 1人 | ||
| 報酬(年額) | 5,046千円 | |||
| 退職金 | 支給なし | |||
| 職員 | 職員数 | 14人 | 県派遣職員、非常勤職員、臨時職員を除く | |
| 平均年齢 | 49歳 | 平成27年3月31日現在 | ||
| 平均給与支給月額 | 258千円 | |||
| 平均給与支給年額 | 3,554千円 | 職員手当、賞与含む | ||
| 賞与 | 平均支給額 | 447千円 | ||
| 支給割合 | 2.6 | 常勤嘱託員は1.45、年2回(夏、冬) | ||
県派遣職員の状況(平成26年度実績)
| 区分 | 実績 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 派遣職員 | 0名 | 平成27年3月31日現在 | |