役員報酬・職員給与等(平成30年度実績)
| 区分 | 実績 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 役員 | 総数 | 18人 |
理事8人(常勤1人含む)、評議員8人、監事2人
|
|
| 常勤役員 | 役員数 | 1人 | ||
| 報酬(年額) | 6,171千円 | |||
| 退職金 | 支給なし | |||
| 職員 | 職員数 | 20人 | 非常勤職員、臨時職員を除く | |
| 平均年齢 | 52歳 | 平成31年3月31日現在 | ||
| 平均給与支給月額 | 239千円 | |||
| 平均給与支給年額 | 3,332千円 | 職員手当、賞与含む | ||
| 賞与 | 平均支給額 | 460千円 | ||
| 支給割合 | 2.0 | 常勤嘱託員は1.47、年2回(夏、冬) | ||
県派遣職員の状況(平成30年度実績)
| 区分 | 実績 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 派遣職員 | 0名 | 平成31年3月31日現在 | |